장거리 백패킹을 위해 무엇을 준비해야 할지는
개인마다 원하는것이 다르고, 구입하고자하는 예산도 다를뿐더러,
무엇보다 취향이 전부 다르므로 정답은 없습니다.
따라서 소개는 할수 있을지언정 그누구도 무엇을 구입하라고 권할수는 없는 문제입니다.
다만, 다른분들이 장거리 백패킹을 위해서 보통 무엇을 가져가고 어떤것들을 필요로 하는지는 참고할수 있습니다.
따라서,
미국의 장거리 백패킹을 시도한 사람들의 장비리스트를 보면 좀더 많이 배울수 있습니다.
무엇보다 이들의 장비공유수준은 놀랍습니다.
시간나실때 아래 URL 을 클릭하셔서 다른 여러 장거리 백패커들의 장비를 살펴보시면 도움이 됩니다.
http://www.postholer.com/journal/sampleGearlists.php
아래는 PCT 를 시도하는 어느분의 장비리스트입니다.
(각각의 장비아이템을 클릭하시면 아마존링크로 이동합니다)
Pack/Shelter/Sleep | |||
# | Item Description | Weight(oz) | Cost |
1 | Osprey Exos 58 Pack | 36 | 0.00 |
2 | Osprey Pack Cover | 3.2 | 0.00 |
3 | Six Moon Designs Skyscape Trekker Tent | 24 | 0.00 |
4 | 5 Stakes | 3.4 | 0.00 |
5 | MontBell Down Hugger Sleeping Bag | 30.5 | 0.00 |
6 | Neo Air Xlite Sleeping Pad | 12 | 0.00 |
7 | Trash Compactor Bag | 1.8 | 0.00 |
8 | Tyvek Ground Cloth | 4.4 | 0.00 |
Sub-Totals: | 7.2lbs | 0.00 |
Cooking/Hydration | |||
# | Item Description | Weight(oz) | Cost |
1 | JetBoil MiniMo | 15.4 | 0.00 |
2 | Spoon | .4 | 0.00 |
3 | Lighter | .8 | 0.00 |
4 | Sawyer Squeeze Filter | 1.4 | 0.00 |
5 | Sawyer Squeeze Bags (16oz, 64oz x 2) | 3.5 | 0.00 |
6 | MSR 3 liter water bladder w/inline filter | 5.0 | 0.00 |
7 | Bowls | 1.5 | 0.00 |
Sub-Totals: | 1.8lbs | 0.00 |
Clothing | |||
# | Item Description | Weight(oz) | Cost |
1 | Worn - Solomon XT Wings Shoes | 29.8 | 0.00 |
2 | Worn - Green Super Feet | 4.0 | 0.00 |
3 | Worn - Darn Tough Hike/Trek 1/4 Cushion Socks | 2.4 | 0.00 |
4 | Worn - Exofficio Underwear | 4.3 | 0.00 |
5 | Worn - REI Sahara Convertible Pants | 13.5 | 0.00 |
6 | Worn - Belt | 4.1 | 0.00 |
7 | Worn - American Apparel Shirt | 5.9 | 0.00 |
8 | Worn - REI Sahara Long Sleeve Shirt | 10.8 | 0.00 |
9 | Worn - Headband Wristbands | 2.5 | 0.00 |
10 | Worn - Bandanas | 1 | 0.00 |
11 | Worn - Sunglasses | .9 | 0.00 |
12 | Worn - Dirty Girl Gaiters | 1.2 | 0.00 |
13 | Worn - Hiking Poles Black Diamond w/ductape | 21.9 | 0.00 |
14 | Beanie | 2.0 | 0.00 |
15 | Glove Liners | 1.9 | 0.00 |
16 | Gloves Waterproof | 3.0 | 0.00 |
17 | Sunglass Case | 2.5 | 0.00 |
18 | Stuff Sack | 1.2 | 0.00 |
19 | Bug Net | .4 | 0.00 |
20 | Down Jacket | 12 | 0.00 |
21 | Frogg Togg XL Rain Gear (top and bottom) | 11 | 0.00 |
22 | Bandanas x 2 | 2 | 0.00 |
23 | Work Suck shirt | 4.0 | 0.00 |
24 | Exofficio Underwear extra pair | 4.3 | 0.00 |
25 | Worn - Darn Tough Hike/Trek 1/4 Cushion Socks | 2.4 | 0.00 |
Sub-Totals: | 9.3lbs | 0.00 |
Misc | |||
# | Item Description | Weight(oz) | Cost |
1 | Spot Connect | 4.8 | 0.00 |
2 | iPhone 6s plus w/Case | 7.9 | 0.00 |
3 | Phone Charger w/110 plug adapter | 1.8 | 0.00 |
4 | Earbuds | .6 | 0.00 |
5 | External Battery w/charge cable | 7.5 | 0.00 |
6 | Cleanup Kit (Soap, TP, Toothbrush, etc) | 2 | 0.00 |
7 | First Aid | 2 | 0.00 |
8 | Stuff Sack | .8 | 0.00 |
9 | Head Lamp | 2.8 | 0.00 |
10 | 550 Cord | 2.0 | 0.00 |
11 | Mora Knife | 3.1 | 0.00 |
12 | Misc - Cash/License/Debit Card | 2.0 | 0.00 |
13 | Sierras Only - Kahtoola Microspikes | 14 | 0.00 |
14 | Sierras Only - Black Diamond Ice Axe | 15.7 | 0.00 |
15 | Sierras Only - Under Armor Long Sleeve Shirt | 10 | 0.00 |
16 | Sierras Only - Bear Vault | 40.8 | 0.00 |
Sub-Totals: | 7.4lbs | 0.00 |
Totals | |||
# | Item Description | Weight(oz) | Cost |
1 | Base Pack Weight (13.9 pounds) | 223.3 | 0.00 |
2 | Sierra Equipment (5 pounds) | 80.5 | 0.00 |
3 | Clothing Worn (6.4 pounds) | 102.3 | 0.00 |
Sub-Totals: | 25.4lbs | 0.00 |
살펴보시면 아시겠지만,
집에서나와 수개월을 트레일에서 지내야하는
그들은 대부분 커다란 배낭을 필요로 하지 않을정도로 가볍게 나섭니다.
장비란게 처음 구입할때만 부담이 되지 일단, 제대로 갖추시고나면
오랜시간 큰 부담없이 백패킹을 즐기실수 있습니다.
따라서 처음에 제대로 갖추는게 훗날 중복투자도 없고 좋습니다.
반드시 비싼게 좋은것은 아니오니 자세히 살펴보시어 본인에게 맞는 본인을 위한 장비를 갖추게 되시기를 바랍니다.
하지만, 그럼에도 불변하는 한가지는
가볍게 가야합니다.
그래서 더 멀리 가야하고,
더 많이보고,
더 많이 생각해야 합니다.
그곳에 진정한 즐거움이 있다고 전 믿습니다.
조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다.
정말 일목요연하게 정리를 잘 해 주셨네요.
항상 주옥 같은 정보 감사드립니다.