지난해 2022과 23년 기록적인 폭설로 인해 올해 요세미티의 티오가 패스 Road는 언제쯤 오픈 될까요?
1980년부터 2022년 도로 오픈 역사를 적은 아래의 도표는
42년간의 Tioga road, Glacier PT, Mariposa Grove Open과 Closed 기록 현황 입니다
Tioga road 는 1998년과 2019년 두해만 7월1일에 늦은 오픈이 되었고 나머지 해는 그전에 오픈이 되었는데
아마 올해 2023년이 42년만에 7월1일 이후에 티오가 오픈이 되는 기록을 깨는 해가 될듯 합니다
아무튼 지난해와 2023년 이스턴 시에라의 폭설은 대단 했던것 같습니다
현재 눈을 치우는 Crew와 장비들은 Olmsted Point area 부근을 지나고 있는것 같은데
저의 예상 티오가 오픈 날짜는 7월28일(금) 입니다
여러분들의 예상 티오가 로드 오픈 날짜는 언제 일까요?
Peet,s Coffee의 The Black Tie 아이스커피 내기 제안 합니다
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
2023 * | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 244% | |||||
2022 | May 27 | Oct 31 | Did not open | Did not open | Apr 19 | Nov 9 | 41% | |||||
2021 | May 27 | Oct 21 | Apr 30 | Dec 7 | Jun 11 | Dec 9 | 63% | |||||
2020 * | Jun 15 | Nov 5 | Jun 11 | Nov 5 | Jun 11 | Dec 25 | 46% | |||||
2019 * | Jul 1 | Nov 19 | May 10 | Nov 25 | Apr 16 | Nov 26 | 176% | |||||
2018 * | May 21 | Nov 20 | Apr 28 | Nov 20 | Jun 15 | Nov 30 | 67% | |||||
2017 * | Jun 29 | Nov 14 | May 11 | Nov 14 | Closed | Closed | 177% | |||||
2016 * | May 18 | Nov 16 | Apr 19 | Nov 16 | Closed | Closed | 89% | |||||
2015 * | May 4 | Nov 1 | Mar 28 | Nov 2 | Did not close | July 6 | 7% | |||||
2014 * | May 2 | Nov 13 | Apr 14 | Nov 28 | Did not close | Did not close | 33% | |||||
2013 | May 11 | Nov 18 | May 3 | Nov 18 | Did not close | Did not close | 52% | |||||
2012 | May 7 | Nov 8 | Apr 20 | Nov 8 | Did not close | Did not close | 43% | |||||
2011 * | Jun 18 | Jan 17 | May 27 | Nov 19 | Apr 15 | Did not close | 178% | |||||
2010 | Jun 5 | Nov 19 | May 29 | Nov 7 | May 21 | Nov 20 | 107% | |||||
2009 | May 19 | Nov 12 | May 5 | Nov 12 | 92% | |||||||
2008 | May 21 | Oct 30 | May 2 | Dec 12 | 99% | |||||||
2007 | May 11 | Dec 6 | May 4 | Dec 6 | 46% | |||||||
2006 | Jun 17 | Nov 27 | May 25 | Nov 27 | 129% | |||||||
2005 | Jun 24 | Nov 25 | May 25 | ? | 163% | |||||||
2004 | May 14 | Oct 17 | May 14 | ? | 83% | |||||||
2003 | May 31 | Oct 31 | May 31 | Oct 31 | 65% | |||||||
2002 | May 22 | Nov 5 | May 17 | Nov 5 | 95% | |||||||
2001 | May 12 | Nov 11 | May 15 | ? | 67% | |||||||
2000 | May 18 | Nov 9 | May 15 | Nov 9 | 97% | |||||||
1999 * | May 28 | Nov 23 | May 28 | Nov 23 | 110% | |||||||
1998 | Jul 1 | Nov 12 | Jul 1 | Nov 6 | 156% | |||||||
1997 | Jun 13 | Nov 12 | May 22 | Nov 12 | 105% | |||||||
1996 | May 31 | Nov 5 | May 24 | Nov 5 | 111% | |||||||
1995 | Jun 30 | Dec 11 | Jul 1 | Dec 11 | 178% | |||||||
1994 | May 25 | Nov 10 | 51% | |||||||||
1993 | Jun 3 | Nov 24 | 159% | |||||||||
1992 | May 15 | Nov 10 | 58% | |||||||||
1991 | May 26 | Nov 14 | 79% | |||||||||
1990 | May 17 | Nov 19 | 45% | |||||||||
1989 | May 12 | Nov 24 | 83% | |||||||||
1988 | Apr 29 | Nov 14 | 31% | |||||||||
1987 | May 2 | Nov 13 | 51% | |||||||||
1986 | May 24 | Nov 29 | 137% | |||||||||
1985 | May 8 | Nov 12 | 97% | |||||||||
1984 | May 19 | Nov 8 | 85% | |||||||||
1983 | Jun 29 | Nov 11 | 224% | |||||||||
1982 | May 28 | Nov 15 | 131% | |||||||||
1981 | May 15 | Nov 12 | 77% | |||||||||
1980 | Jun 6 | Dec 2 | 144% |
7월말로 예상하시는 군요. 흠,, 그럼 저는 7월18일?
몇 개월 전에 다음 주에 요세미티 티오가 패스에서 시작하는 백팩킹 퍼밋을 몇 장 받아 놨는데 웹사이트 들락거려도 언제 여는 지 알 수 없어서 요세미티와 통화를 했는데 다음 주는 안 열릴 확률이 높고 현재로선 언제 여는지 예측 불가라네요. 그리고 결국 어제 티오가 안 열려 퍼밋 받은 거 못 간다고 이메일을 받았네요.
그런데... 퍼밋은 못 쓰지만 리펀드는 못해준다고.. 크레딧도 안 주고...스테이트 팍은 이것저것 떼고 반정도는 돌려 받던데 recreation.gov는 너무해요..