주차장 사진
https://www.alltrails.com/trail/us/california/cataract-falls-and-potrero-meadows-loop?u=i
PrevPrev Article
NextNext Article
ESCClose
산행지 | Mount Tamalpais Watershed |
---|---|
난이도 | Strenuous (힘듬) |
예상거리 (mi) | 11.6 마일 |
고도변화 (ft) | 2,000 |
예상 산행시간 (hr) | 5 - 6 |
모이는 시간 및 장소 | Rock Spring Trailhead. @8:00 am W Ridgecrest Blvd, Stinson Beach, CA 94970 |
산행 준비물 | *마스크 *장갑, 모자 , 수건, 선크림, 자켓, 우비 *물, 간식, 점심 |
주차장 사진
https://www.alltrails.com/trail/us/california/cataract-falls-and-potrero-meadows-loop?u=i