주차장 사진
16040 CA-35 Redwood City, CA 94062
https://www.alltrails.com/explore/trail/us/california/el-corte-de-madera-loop-tafoni-trail-methuselah-trail-gordon-mill-trail
산행지 | El Corte De Madera Loop- Tafoni, Methuselah, Gordon Mill Trail. |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 13 마일 |
고도변화 (ft) | 2,350 |
예상 산행시간 (hr) | 5 - 6 |
모이는 시간 및 장소 | 16040 CA-35, Redwood City, CA 94062 @8 :30 am |
산행 준비물 | *마스크 *장갑, 모자 , 수건, Sun Cream *물, 간식, 점심 |
비상 연락처 | http://드니로 408 761 2996 비상 시...랍니다. |
주차장 사진
16040 CA-35 Redwood City, CA 94062
https://www.alltrails.com/explore/trail/us/california/el-corte-de-madera-loop-tafoni-trail-methuselah-trail-gordon-mill-trail