10/15/22(토) Huddart County Park,
산행지 | Huddart County Park - 1100 Kings Mountain Road. Woodside CA 94062 |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 8 mile |
고도변화 (ft) | 1414 ft |
예상 산행시간 (hr) | approx. 5hrs |
모이는 시간 및 장소 | 최종 집결지 -- 8:30 am 공원 내 Lower Werder Picnic Area |
산행 준비물 | 1차 집결지 : Free Way (280) & (84) 만나는 Interchange Exit 25 에서 (84) 서쪽으로 나오면 곧 좌측에 Park & Ride 주차장이 있읍니다. 여기에서 8:10 am 에 모여서 Car Pool 로 공원 내 최종 집결지 ( Lower Werder Picnic Area ) 로 출발합니다. 점심 식사는 산행후 Picnic Table 에서 합니다. |
비상 연락처 | 310-팔팔삼 사팔구구 소암, 전화/문자/카톡 모두 OK / 전화가 터지지 않을 때도 있읍니다. |
관련 산행 글 1 | http://대체로 맑은 날씨에 기...읍니다. |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행 참가와 관련해서 발생하는 여하한 사고 혹은 부상 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시요. https://www.bayalpineclub.net/liability_waiver |
Huddart County Park - 1100 Kings Mountain Road. Woodside CA 94062
-
10/22/22(토) Loop Through Four Open Space Preserve 10
-
10/22/22(토) Huddart County Park 11
-
10/15/22(토) Huddart County Park, 9
-
10/08/22(토) Purisima Creek Redwoods OSP 2
-
10/08/22(토) Teague Hill OSP 12
-
10/08/22(토) Marin Headlands - Coastal Trail (Rodeo Beach to Muir Beach 왕복) 11
-
10/08/22(토) Huddart County Park . 9
-
9/24/22(토) Huddart County Park 9
-
9/24/22(토) Gravity Car Road, Northside, Benstein and Matt Davis Loop 7
-
9/24/22(토) Tilden Regional Park- Wildcat peak 37
-
9/17/22(토) Point Reyes 14 mile 5
-
9/3/22(토) 오후 North Bayfront Shoreline Loop Trail 4
-
9/03/22(토) Huddart County Park 12
-
8/27/22(토) Bon Tempe and Alpine Lake Watershed Loop 15
-
8/27/22(토) Huddart County Park 12
-
8/20/22(토) Old Finley Trail Loop 2
-
8/20/22(토) Maple Falls Trail (The Forest of Nisene Marks) 1
-
8/13/22(토) Muir Beach via Miwok, Redwood Creek, Coastal, Fox, and Tennessee Valley. 24
-
7/23/22(토) Huddart County Park 6
-
7/16/22(토) Bobcat to Miwok to Coastal to SCA Loop 4
참가합니다