12/24/2022 (토) Huddart County Park, Woodside 94062
산행지 | Huddart County Park - 1100 Kings Mountain Road. Woodside CA 94062 |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 8-9 mile |
고도변화 (ft) | 1414 ft |
예상 산행시간 (hr) | approx. 5 hrs |
모이는 시간 및 장소 | 최종 집결지 -- 8:30 am 공원 내 Lower Werder Picnic Area |
산행 준비물 | 대체로 맑은 날씨 (47 도 - 62 도) 예보되어 있읍니다. 알먖은 복장과 day hiking 장비, 간식, 행동식, 물. 점심은 산행후 피크닉 테이블에서 합니다. 1 차 집결지 : Free way (280) 과 (84) 만나는 Interchange Exit 25 에서 (84) 서쪽으로 나오면 곧 좌측에 Park & Ride 주차장이 있읍니다 여기에 8:10 am 까지 오시면 카풀해서 공원 최종 집결지로 갑니다. |
비상 연락처 | 310-팔팔삼 사팔구구 소암, 전화/문자/카톡 모두 OK |
관련 산행 글 1 | http://참가 여부 댓글을 목요일...주세요 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행 참가와 관련해서 발생하는 여하한 사고, 혹은 부상, 피해등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들 에게 하등의 책임을 묻지 않는다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시요. |
https://www.bayalpineclub.net/liability waiver
-
12/24/2022 (토) Huddart County Park, Woodside 94062 10
-
12/17/2022 Huddart County Park, Woodside CA 8
-
12/10/22(토) 우중산행 Sanborn Loop to Indian Rock 29
-
12/10/22(토) Huddart County park 1100 Kings Mountain Road Woodside CA 94062 12
-
11/26/22(토) Rancho Canada Del Oro OSP 5
-
12/03/22(토) 정기산행 - San Pedro Valley Country Park 29
-
11/26/2022 (토) Huddart County Park 4
-
11/26/22(토) Homestead Blueridge Trail - Annies Rock 7
-
11/19/22(토) Live Oak, Honker Bay, Columbine and Brandon Trail 5
-
11/19/22(토) Bear Gulch, Skyline,and Alambique Loop 20
-
11/12/22(토) Purisima Creek Redwood OSP 7
-
11/12/22(토) Uvas Canyon County Park 4
-
11/05/22(토) Sunol Regional Wilderness 20
-
11/12/22(토) Huddart County park 18
-
10/29/22(토) 창립 15주년 기념 산행 Murietta Falls 67
공지 감사합니다,참가합니다.