부정기
2023.02.09 15:38
2/11/23(토)Cataract Falls and Potrero Meadows Loop
Views 602 Comment 11
?
Larger Font
Smaller Font
Up
Down
Update Log Go comment
Print Shortcut
PrevPrev Article
NextNext Article
?
Larger Font
Smaller Font
Up
Down
Update Log Go comment
Print Shortcut
PrevPrev Article
NextNext Article
산행지 | Mount Tamalpais Watershed |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 11.6 마일 |
고도변화 (ft) | 2,000 |
예상 산행시간 (hr) | 5 - 6 |
모이는 시간 및 장소 | Rock Spring Trailhead. W Ridgecrest Blvd, Stinson Beach, CA 94970 @ 8 : 30 am |
산행 준비물 | *마스크 *장갑, 모자 , 수건, 선크림, 자켓, 우비 *물, 간식, 점심 |
비상 연락처 | http://드니로 408 761 2996 비상 시...랍니다. |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 여하한 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시요. |
일주일 전의 소식으로는 지금 계곡에 물도 상당히 많고 아주 좋다고 합니다만 트레일은 아직 Muddy 한곳이 많은것 같습니다.
지금 예보에는 토욜밤에 57% Shower 입니다만 만약을 위해 우비도 준비하셔야 할듯 합니다.
주차장 사진
Rock Spring Trailhead
W Ridgecrest Blvd, Stinson Beach, CA 94970
https://www.alltrails.com/explore/trail/us/california/cataract-falls-and-potrero-meadows-loop--2
Journey/미미 참가합니다