주차장 사진
5331 Hecker Pass Hwy, Gilroy, CA 95020
https://www.alltrails.com/trail/us/california/bay-area-ridge-trail-mount-madonna-loop
산행지 | Mount Madonna County Park |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 9.3 마일 |
고도변화 (ft) | 1,700 |
예상 산행시간 (hr) | 5 - 6 |
모이는 시간 및 장소 | Sprig Day Use Area. 5331 Hecker Pass Hwy, Gilroy, CA 95020 @ 8 ; 30 am |
산행 준비물 | *마스크 *장갑, 모자 , 수건, 선크림, 자켓, *물, 간식, 점심 |
비상 연락처 | http://드니로 408 761 2996 비상 시...랍니다. |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 여하한 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시오. https://www.bayal;pineclub.net/liability_waiver |
주차장 사진
5331 Hecker Pass Hwy, Gilroy, CA 95020
https://www.alltrails.com/trail/us/california/bay-area-ridge-trail-mount-madonna-loop
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5