이번주말 기온이 많이 올라간다고 합니다. 시원한 바닷가로 가겠습니다.
파킹랏 사진
701 Tennessee Valley Rd, Mill Valley, CA 94941
https://www.alltrails.com/trail/us/california/miwok-dias-ridge-and-green-gulch-loop
산행지 | Golden Gate National Recreation Area |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 11 마일 |
고도변화 (ft) | 2,000 |
예상 산행시간 (hr) | 5 - 6 |
모이는 시간 및 장소 | Tennessee Valley Trailhead, 701 Tennessee Valley Road, Mill Valley, CA 94941 @ 8 : 30 am |
산행 준비물 | *장갑, 모자 , 수건, Sun Cream *물, 간식, 점심 |
비상 연락처 | http://드니로 408 761 2996 비상 시...랍니다. |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행 참가와 관련해서 발생하는 여하한 사고 혹은 부상, 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. (면책에 대한자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시요. https://www.bayalpineclub.net/liability_waiver |
이번주말 기온이 많이 올라간다고 합니다. 시원한 바닷가로 가겠습니다.
파킹랏 사진
701 Tennessee Valley Rd, Mill Valley, CA 94941
https://www.alltrails.com/trail/us/california/miwok-dias-ridge-and-green-gulch-loop