Tarwater Trail, La Honda, CA94020 [좌표 37.27653, -122.22430]
https://goo.gl/maps/sVyrcTmdjHLsrANB7
[TRAIL COURSE]
AllTrails: https://www.alltrails.com/explore/map/tarwater2slatecamp-10mi-4feb237?u=i
PrevPrev Article
NextNext Article
ESCClose
산행지 | Tarwater to Slate Creek Trail Camp |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 10 |
고도변화 (ft) | 2200 |
예상 산행시간 (hr) | 6 |
모이는 시간 및 장소 | Tarwater Trailhead Parking Lot @ 8:30 AM |
산행 준비물 | *장갑, 모자 , 수건, 선크림 *물, 점심, 간식 |
비상 연락처 | 사공팔 육사이 팔구공사 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 여하한 사고 혹은 부상, 피해등에 대해서 어떠한 책임도 베이산악회와 회원 들에게 하등의 책입을 묻지 않는더는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시요. (링크: https://www.bayalpineclub.net/liability_waiver) |
Tarwater Trail, La Honda, CA94020 [좌표 37.27653, -122.22430]
https://goo.gl/maps/sVyrcTmdjHLsrANB7
[TRAIL COURSE]
AllTrails: https://www.alltrails.com/explore/map/tarwater2slatecamp-10mi-4feb237?u=i