-SNO-PARK Permit 이 필요 합니다.
https://ohv.parks.ca.gov/?page_id=30735
https://www.alltrails.com/trail/us/california/red-lake-peak-and-stevens-peak-via-pct
찿아오는길 : https://maps.app.goo.gl/qz3sous1tP7hi9Fb7
산행지 | Lake Tahoe |
---|---|
난이도 | Strenuous (힘듬) |
예상거리 (mi) | 9.50mi Out & Back |
고도변화 (ft) | 2,867ft . |
예상 산행시간 (hr) | 8h |
모이는 시간 및 장소 | 08:00 am ,https://maps.app.goo.gl/qz3sous1tP7hi9Fb7 |
산행 준비물 | 동계 mountaineering 장비 일체 (크램폰,스패츠,슈노우슈즈,) -SNO-PARK Permit 이 필요 합니다. |
비상 연락처 | 구일육 580 오사일공 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시오. https://www.bayal;pineclub.net/liability_waiver |
-SNO-PARK Permit 이 필요 합니다.
https://ohv.parks.ca.gov/?page_id=30735
https://www.alltrails.com/trail/us/california/red-lake-peak-and-stevens-peak-via-pct
찿아오는길 : https://maps.app.goo.gl/qz3sous1tP7hi9Fb7