이번주 토요산행은 시원하게 그늘이 많은 Tarwater to MCDonald로 갑니다.
산우님들의 많은 산행 참가 부탁드립니다.
찾아오시는 길: https://maps.app.goo.gl/gmcQboKHYcfBuWe67
AllTrails Map: https://www.alltrails.com/explore/map/tarwater2sammd-2021-12mi-51d92be?u=i
산행지 | Tarwater to Sam MCDonald |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 12 |
고도변화 (ft) | 2100 |
예상 산행시간 (hr) | 6 |
모이는 시간 및 장소 | Tarwater Trailhead Parking Lot @8:30am |
산행 준비물 | 점심, 물 , 행동식, 모자, 장갑, 썬크림,, 자켓 |
비상 연락처 | 408-963-삼삼구삼 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시오. https://www.bayal;pineclub.net/liability_waiver |
이번주 토요산행은 시원하게 그늘이 많은 Tarwater to MCDonald로 갑니다.
산우님들의 많은 산행 참가 부탁드립니다.
찾아오시는 길: https://maps.app.goo.gl/gmcQboKHYcfBuWe67
AllTrails Map: https://www.alltrails.com/explore/map/tarwater2sammd-2021-12mi-51d92be?u=i