지난 번 공지 때 코비드에 걸렸을까봐 참가 취소를 했던, 아쉬웠던 코스를 COPY PASTE해서 올립니다.
좋은 산행의 기억들이 많이 있는 두 곳, Taw water와 맥도날드로 갑니다.
찾아오시는 길:https://maps.app.goo.gl/2AvhtbQdRZ6Aypd87
AllTrails Map: https://www.alltrails.com/explore/map/tarwater2sammd-2021-12mi-51d92be?u=i
산행지 | Tarter water trail head |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 12 |
고도변화 (ft) | 2100 |
예상 산행시간 (hr) | 6 |
모이는 시간 및 장소 | Tarwater Trailhead Parking Lot @8:30am |
산행 준비물 | 물, 점심, 간식 |
비상 연락처 | 사공팔 육사이 팔구공사 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시오. https://www.bayal;pineclub.net/liability_waiver |
지난 번 공지 때 코비드에 걸렸을까봐 참가 취소를 했던, 아쉬웠던 코스를 COPY PASTE해서 올립니다.
좋은 산행의 기억들이 많이 있는 두 곳, Taw water와 맥도날드로 갑니다.
찾아오시는 길:https://maps.app.goo.gl/2AvhtbQdRZ6Aypd87
AllTrails Map: https://www.alltrails.com/explore/map/tarwater2sammd-2021-12mi-51d92be?u=i