동행님께서 리드할 예정입니다.
https://www.alltrails.com/explore/map/purisima-cw-2021-10mi-faacbcd
산행지 | Purisima Ceek |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 10 miles |
고도변화 (ft) | 1800 ft |
예상 산행시간 (hr) | 6시간 |
모이는 시간 및 장소 | Purisima Creek Open Space North Parking Lot @ 8:30 AM |
산행 준비물 | 물, 점심, 간식, 기타 |
비상 연락처 | 동행님 전화번호를 올려야 되는데 지가 몰라서리.... |
관련 산행 글 1 | https://www.bayalpineclub.net/saturday_hiking_notice/872753 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시오. https://www.bayal;pineclub.net/liability_waiver |
동행님께서 리드할 예정입니다.
https://www.alltrails.com/explore/map/purisima-cw-2021-10mi-faacbcd
참가합니다