Matterhon Peak
Eagle Peak
.
산행지 | Yosemite |
---|---|
난이도 | Strenuous (힘듬) |
예상거리 (mi) | 22일14 mi, 23일15mi |
고도변화 (ft) | 22일5,147 ft , 23일 4,639 ft |
예상 산행시간 (hr) | 1 nights/ 2 Days |
모이는 시간 및 장소 | 6월 22일 07am Horse Creek Falls Trailhead 입구 |
준비물 | 1 nights/ 2 Days 캠핑장비. 산행 난이도 : class 3/4 입니다 최소한 실내암장 유경험자나 class 3 이상 등반 경험이 있으신 정회원이상 참가해 주시길 바람니다. |
참가방법 | 참석할 회원은 반드시 이 글에 댓글로 참가하겠다고 글을 올리시기 바랍니다. *기상 악화시 등반을 취소 할수있습니다. |
비상연락 | 916 540 오팔일공 |
관련 산행 글보기 | http://. |
면책 공지 (liability waiver) | 산행참석 및 캠핑일정과 카풀 과정에서 생길수있는 모든 관련사항은 베이산악회, 주관자, 차량및 운전제공자에게 일체의 책임이 없고 각지의 판단과 책임에 의한 백팩킹과 카풀참여임을 명시합니다. 면책동의에 동의합니다. (면책에 대한 자세한 내용은 이미 회원가입 시 동의한 면책 동의서를 참고해 주십시오. https://www.bayalpineclub.net/liability_waiver) |
Matterhon Peak
Eagle Peak
.