찾아 오시는 길
AllTrails Map: https://www.alltrails.com/explore/map/umunhum-2020-16mi-a1ada99?u=i
참고로 예전 산행 때의 사진 몇 장을 첨부합니다.
산행지 | Mount Umunhum |
---|---|
난이도 | Strenuous (힘듬) |
예상거리 (mi) | 16 |
고도변화 (ft) | 3000 |
예상 산행시간 (hr) | 6 |
모이는 시간 및 장소 | Woods Trailhead Parking Lot @ 8:00 |
준비물 | 데이 산행 일체 |
참가방법 | 댓글로 참가하겠다는 글을 올려주세요. |
비상연락 | 동사: (408) 사공육 사육칠삼, 비상시는 물론 일반적인 질문도 환영합니다. |
AllTrails Map: https://www.alltrails.com/explore/map/umunhum-2020-16mi-a1ada99?u=i
참고로 예전 산행 때의 사진 몇 장을 첨부합니다.