선선한 날씨에 비가 많이 내린 그린 마운틴의 MT Diablo를 가봅니다
한주간의 피로회복과 올해 고산 트레일, 백패킹을 위한 체력단련이 필요하신 분들 환~영 드리며
시원한 그린 마운틴의 계곡 맑은 천연 물소리를 듣고자 하시는 분들 함~께 걷습니다
좋~은 한주 되시길 바랍니다
https://www.alltrails.com/explore/map/map-january-24-2023-ca8155f?u=i
산행지 | Waterfalls of MT Diablo & Twin ,Eagle Peaks Loop |
---|---|
난이도 | Strenuous (힘듬) |
예상거리 (mi) | 12 마일 |
고도변화 (ft) | 3700 피트 |
예상 산행시간 (hr) | 6-7 hr |
모이는 시간 및 장소 | 96 Mitchell Canyon Rd, Clayton, CA 94517 @ 8:30 AM |
준비물 | 데이 산행 준비물,따듯한 점심, 보온자켙,윈드자켙,간식 |
참가방법 | 댓글 |
비상연락 | 510-909-9삼일일 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행 참가와 관련해서 발생하는 여하한 사고 혹은 부상 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원 들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. (면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시요. https://www.bayalpineclub.net/liability_waiver) |
선선한 날씨에 비가 많이 내린 그린 마운틴의 MT Diablo를 가봅니다
한주간의 피로회복과 올해 고산 트레일, 백패킹을 위한 체력단련이 필요하신 분들 환~영 드리며
시원한 그린 마운틴의 계곡 맑은 천연 물소리를 듣고자 하시는 분들 함~께 걷습니다
좋~은 한주 되시길 바랍니다
https://www.alltrails.com/explore/map/map-january-24-2023-ca8155f?u=i