No. | Category | Subject | Author | Views | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
227 | 기타 |
일요산행, 05/23/2021, ECDM (El Corte de Madera)
9 ![]() |
동사 | 772 | El Corte de Madera Creek Open Space Preserve parking lot @8:00 AM |
226 | 기타 | 5/16 일요일 번개산행 12 | Journey | 819 | Portola State Park 8 AM visitor center |
225 | 기타 |
5/9/2021(일) Huddart County Park
3 ![]() |
지족 | 881 | 08:00AM Skyline Blvd 쪽 파킹장, Skyline Blvd and CA-92에서 남쪽으로 6.2 마일 지점입니다. Purisima 주차장 지나서 2.2 마일 더내려 오시면 오른쪽에 공터가 보일 겁니다. |
224 | 기타 |
5월2일 (일) Bodega Bay Update
52 ![]() |
보해 | 1379 | Shell Beach ( Katum Trailhead) @ 8: 30 am |
223 | 부정기 | 4월 25일(일) Huddart 갑니다. 6 | FAB | 465 | 08:00AM Skyline Blvd 쪽 파킹장, Skyline Blvd and CA-92에서 남쪽으로 6.2 마일 지점입니다. Purisima 주차장 지나서 2.2 마일 더내려 오시면 오른쪽에 공터가 보일 겁니다. 좌표: 37.429477, -122.312686 @ 8:47 AM |
222 | 기타 | 4/18/21 일요일 번개산행 6 | Journey | 554 | 8시 00분 AM |
221 | 기타 | 4/4 (일) Old Finley Trail 8 | FAB | 566 | 08:00AM 37.812445, -121.857343 https://goo.gl/maps/opqh3KUkb74TCTwc9 |
220 | 기타 | (3/28) 일 Tennessee Valley to Rodeo Beach 14 | 보해 | 778 | Tennessee Valley Trailhead Parking 591 Tennessee Valley Rd, Mill Valley, CA 94941 @ 8:00 am |
219 | 기타 |
번개 일요산행 03/21/2021 Oakland Redwood Regional Park
9 ![]() |
드니로 | 731 | Canyon Meadow Staging Area @8:30 AM Canyon Trail Oakland, CA 94619, USA 37.806787, -122.148060 |
218 | 기타 | 번개 일요산행, 03/14/2021, Tarwater Creek Tail 5 | 동사 | 558 | Tarwater Trailhead Parking Lot @ 8:00 AM |
217 | 기타 | 3/7/2021(일) Wildcat Beach & Alamere Falls 22 | 보해 | 993 | Palomarin Trail Head, Bolinas, CA 94924 8:30 am |
216 | 부정기 | 2/28 (일) Saratoga Quarry Park to Sanborn 12 | 보해 | 858 | Saratoga Quarry Park, Congress Springs Road, Saratoga, CA 8:00 am |
215 | 기타 |
2/21/2021 (일) Sunol to Mission Peak
12 ![]() |
보해 | 713 | 1895 Geary Road, Sunol, CA (죄표: 37.514880, -121.831202) 8:00 AM |
214 | 기타 | 1/31/21 번개일요산행 7 | Journey | 795 | Purisima Creek Redwoods OSP south parking lot@ 8;00 |
213 | 기타 | 번개 일요산행, 01/17/2021, Table Mountain Trail 8 | 동사 | 725 | Long Ridge Open Preserve Trail Head (37.290296, -122.154306) @8:00am |