번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
390 | 부정기 | 3/30/25(일) 디아블로-Mount Olympia and North Peak Loop via Olympia Trail 1 | 파피 | 116 | 9657 Marsh Creek Rd, Clayton, CA 94517 https://maps.app.goo.gl/LG6bXSpH4X7X4DMx7 @8:30am |
389 | 부정기 |
3/16/25(일) 산라몬-라스 트람파스 Las Trampas Wilderness Regional Preserve(트레일 미정)
7 ![]() |
파피 | 333 | https://maps.app.goo.gl/a1AfPmsmkb47wYCd7 @8:30AM |
388 | 부정기 | 3/2/2025(일요일)8:30AM Huddart San Mateo County Park 2 | Journey | 274 | Skyline Blvd 쪽 파킹장.@ 8:30 A.M |
387 | 부정기 | 2/16/2025 Sunday Reinhardt Redwood Regional Park 2 | 산초 | 313 | 8am @ Canyon Meadoiw Staging Area Oak;andm, Ca 94619 |
386 | 부정기 | 2/9/2025 (Sun) Huddart County Park 7 | 산초 | 467 | 8am@Purisima Creek Redwood Roadside Parking |
385 | 부정기 | 2/2/2025 (일요일) 8:00AM Huddart San Mateo County Park 5 | 산초 | 500 | 35번 Skyline Blvd쪽 파킹장.@ 8:00 A.M |
384 | 부정기 | 1월26일2025년(일요일) Old Finley 2 | Journey | 330 | 8:30 AM at Finley Road |
383 | 부정기 | 1/19/2025 Las Trompas Wilderness Regional Preserve 10 | 산초 | 507 | 집결지 8:20 am @ Parking Lot, 18015 Bollinger Canyon Rd San Ramon,Ca 94583 |
382 | 부정기 | 1/12/2025 Mount Tamalpais State Park 7 | 산초 | 530 | 7739 Panoramic Hwy @8:30AM |
381 | 부정기 | 1/5/25 (일) Tyler Ranch @8:30 8 | 몽우 | 551 | Tyler Ranch Staging Area 8:30 https://maps.app.goo.gl/NVDpXTqfSzcQDWru5 |
380 | 기타 | 일요산행 12/22/24 @8:30 6 | 청자 | 330 | Skyline Blvd 쪽 파킹장으로 @8:30 |
379 | 부정기 | 12/8/24(일) 디아블로 Six Peaks Loop 7 | 파피 | 702 | Mitchell Canyon Vistor Center parking@8am https://maps.app.goo.gl/ycb72SZdzSFaVwP49 |
378 | 부정기 | 12/1(일) Sunol to Goat Rock@8:20AM 3 | 파피 | 371 | Sunol regional park parkingot @8:20 8시에 문을 여니 게이트에 8시에 오시면 좋을 듯합니다 만난 곳 좌표는 조금 있다 알려드릴께요 |
377 | 부정기 | 11/242024(일요일)8:30AM Huddart San Mateo County Park 6 | Journey | 434 | Skyline Blvd 쪽 파킹장.@ 8:30 A.M |
376 | 부정기 |
11/17/2024 일요산행 Las Trampas Wilderness Regional Preserve
9 ![]() |
산초 | 554 | https://www.alltrails.com/trail/us/california/corduroy-hills-madrone-loop?u=i&sh=hhvmmr Park Parking @ 8Am |