번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
270 | 기타 |
3/27/22(일) "걸어서 SF 역사탐방"
62 ![]() |
보해 | 1215 | Powell Bart Station - Macy's 백화점 앞 @ 9 am |
269 | 부정기 | 3/20/22(일) Tarwater Redwood Trail 8 | 이장 | 617 | Tarwater Trailhead Parking Lot @ 8:30 AM |
268 | 부정기 |
3/20/22(일) Del Valle Murietta Falls
13 ![]() |
크리스탈 | 883 | Rocky Ridge Visitor Center parking lot 37°34'39.4"N 121°41'44.5"W https://goo.gl/maps/iiX6xVwCMEEnGzrq7 @8:00am |
267 | 부정기 |
3/13/22(일) Tague Hill
5 ![]() |
동사 | 466 | Huddart CP 37.442014, -122.291613 @8:30am |
266 | 부정기 | 3/13/22(일) Montara North Peak & San Pedro Valley Trail 8 | 이장 | 567 | San Pedro County Park 위쪽 주차장 @ 8시30분 |
265 | 부정기 | 2/27/22(일) Morgan to Los Varueros 호수 Loop 6 | 이장 | 645 | https://goo.gl/maps/qyr7z1fHZ6zN9KDb6 @ 8AM |
264 | 부정기 | 2/20/22(일) OLD FINLEY TO ROCK CITY DIABLO CA 3 | Journey | 458 | 08:00 @ Finley Road ((37.812445, -121.857343) |
263 | 부정기 | 2/13/22(일) Sunol to Mission Peak일요일산행 4 | Journey | 403 | 1895 Geary Road, Sunol, CA 8:00 AM |
262 | 부정기 | 2/06/22(일) Huddart San Mateo County Park (8:00 am) 4 | Journey | 450 | Skyline Blvd 쪽 파킹장.@ 8:00 A.M |
261 | 부정기 |
2/06/22(일) Quicksilver to Umunhum
6 ![]() |
동사 | 483 | 17501 McAbee Rd San Jose CA @8:30am |
260 | 기타 | 1/30/22(일) Mission Peak 오후 산행 | FAB | 325 | 오후 2시 @ Mission + Pine 사거리 https://goo.gl/maps/kfV8bhyj9ygyPitQ9 |
259 | 부정기 | 1/30/22(일) Stinson Beach to Muir Woods 7 | 보해 | 781 | 7745 Panoramic Way Stinson Beach, CA @ 8:00 am |
258 | 부정기 | 1/23/22(일) Old Finley Trail 6 | Journey | 447 | 08:00AM https://goo.gl/maps/5ztKm2JCpmYcJGyT7 |
257 | 부정기 | 1/16/23(일) Briones Reginal Park -Martinez 지역 -Orchard, Toyon Canyon Trail 9 | 이장 | 738 | 1-16일 8;30 AM https://goo.gl/maps/LFo5n4vXaTK7f6Fv8 |
256 | 부정기 |
1/09/22(일) Rancho Canada Del Oro OSP
6 ![]() |
동사 | 573 | 8:00 AM; Racho Canada OSP Parking: 4289 Casa Loma Rd Morgan Hill, CA 95037 |