산행 들머리로 오시면 됩니다.
https://goo.gl/maps/BDmwZ9aYmnwteKvs5
산행지 | Castle Ridge Trail |
---|---|
난이도 | Moderate(중간) |
고도 변화 | 1500 ft |
예상거리(mi)와 시간(hr) | 3시간 30분 |
모이는 시간 및 장소 | 09:30 @ trail head |
비상 연락처 | 사공팔에오구삼에칠육구구 |
산행 들머리로 오시면 됩니다.
https://goo.gl/maps/BDmwZ9aYmnwteKvs5
네, 갑니다
고맙습니다.