2022.08.11 14:22
8/17/22(수) Nifty 90 제 39탄
산행지 | Samuel P. Taylor SP, Barnabe Peak (1,466ft) |
---|---|
난이도 | Moderate(중간) |
고도 변화 | 1,437 ft |
예상거리(mi)와 시간(hr) | 5 hrs/9.7 mi, Loop |
모이는 시간 및 장소 | 집합 시간: 08:30 AM 집합 장소: 38.02966,-122.73627 (Sir Francis Drake Blvd 상 이며 Park enterance 와 만나면 지점) Devil's Gulch Horse Camp 입구. 준비물: 충분한 물, 점심, 모자, 선크림, 선글라스, 행동식, 기타... |
비상 연락처 | 파랑새: 사공팔 팔구이 구륙팔팔 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 여하한 사고 혹은 부상, 피해등에 대해서 어떠한 책임도 베이산악회와 회원 들에게 하등의 책입을 묻지 않는더는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시요. (링크: https://www.bayalpineclub.net/liability_waiver) |
https://www.alltrails.com/explore/trail/us/california/stairstep-falls-via-south-creek-cross-marin-barnabe-and-bills-loop
여름 방학중 입니다마는 본 Nifty 90 산행 program의 원조이신 선비님의 방문 중에 한번 진행을 할까 합니다.
California 주 90개의 State park 중의 하나인 Samuel P. Taylor State Park의 Barnabe Peak (1,466 ft) 이 대상입니다.
이번 Nifty 90 는 제39회 이며 Barnabe Peak 은 57번째 peak 방문이 될 예정입니다.
오랜만입니다. 감사합니다.
참가 합니다.