No. | Category | Subject | Author | Views | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 9/29/22(목) 베이 밤바다 Shoreline Stevens Creek 1 | YC | 660 | 시간: 4:30 PM 장소: Shoreline Lake Events https://goo.gl/maps/StJsZuRmGCWcyPen9 | |
72 | 9/29/2022 목요일 석양보러 산행 플레즌튼 캐슬리지 6:30 p.m. 1 | 사비나 | 481 | 수요일 저녁 6시30분 (5분전에 오세요) 캐슬리지에서 꼭대기까지 가는 산행입니다. 두시간 조금 덜 걸려요. 해가 7시에 지니까 손전등이나 헤드램프를 가져오세요. 장소: https://goo.gl/maps/kS5HdHc4JWjy3HB8A | |
71 | 9/21 수요일 야간산행 캐슬리지 플레즌튼 4 | 사비나 | 636 | 수요일 저녁 7시 (5분전에 오세요) 캐슬리지에서 꼭대기까지 가는 산행입니다. 두시간 조금 덜 걸려요. 해가 7시에 지니까 손전등이나 헤드램프를 가져오세요. https://goo.gl/maps/kS5HdHc4JWjy3HB8A | |
70 |
(수) Nifty 90-제 42 탄, 09/21/22, Slacker Hill and Hawk Hill via Coastal Trail
2 ![]() |
파랑새 | 816 | 09:00, Wed. 09/21/22 Headlands Parking Lot : SF 에서 GG Bridge 건너면서 오른편에 나오는 큰 주차장의 반대편( HWY101 건너편 산쪽)의 작은 주차장 입니다. Parking lot, Conzelman Rd, Mill Valley, CA 94941 37.83251,-122.48179 준비물: 충분한 물, 점심, 보온 옷, 우의, 모자, 선크림, 선글라스, 행동식, 기타.. | |
69 | 8/24/22(수) Winery Rd & Saratoga to the skyline Trail ( Sanborn ) 5 | 미나 | 843 | 시간 : 모닝 8:00 장소 : winery Rd & saratoga skyline trail. 좌표 : 37.244020,-122.067730 | |
68 | 8/22/22(월) Augustin Bernal Park 6 | FAB | 764 | 4 PM at Long View Drive, Pleasanton Long View Dr + Foothill Rd ( Near Brenal Ave.) | |
67 |
8/24/22(수) Nifty 90- 제 40 탄, Mt. Burdell (1,558ft)
7 ![]() |
파랑새 | 756 | 수요일 08/24/22 @ 08:30 AM 집합장소: 38.15136,-122.57151 8901 Redwood Blvd, Novato, CA 94945 준비물: 충분한 물, 점심, 모자, 선크림, 선글라스, 행동식, 기타... | |
66 | 8/19/22 (금) Castle Rock Lower Loop 9 | 미나 | 963 | 시간 : 8:30 장소 : Trail head Parking lot Castle Rock Trail, Los Gatos, CA 95033 | |
65 |
9/9 (금) 추석 대보름 야간산행
27 ![]() |
크리스탈 | 1331 | 모이는 장소 주소: 680 Stanford Ave Fremont @5:50 pm 정확히 6pm 에 산행 시작하겠습니다. | |
64 |
8/17/22(수) Nifty 90 제 39탄
5 ![]() |
파랑새 | 866 | 집합 시간: 08:30 AM 집합 장소: 38.02966,-122.73627 (Sir Francis Drake Blvd 상 이며 Park enterance 와 만나면 지점) Devil's Gulch Horse Camp 입구. 준비물: 충분한 물, 점심, 모자, 선크림, 선글라스, 행동식, 기타... | |
63 | 08/08 (월) Sanborn Park 7 | FAB | 1075 | 10AM @ Parking Lot https://goo.gl/maps/MPU6kBXWG8Asr9B38 | |
62 | 7/22/22(금) Parker Ranch Trail to Nob Hill Loop 4 | YC | 981 | 시간: 5:00 PM 장소: Parker Ranch Trail Head https://goo.gl/maps/3FgHEjZesHwJWnaG6 | |
61 | 07/18/22(월) Huckleberry Botanic R.P. 5 | FAB | 1168 | 11시 01분 27초 https://goo.gl/maps/4Ttco7MpN8jnVgj66 | |
60 | 07/11/22(월) Sanborn C.P. 5 | FAB | 1082 | 오전 11시 37분 23초 https://goo.gl/maps/Lb6bNuNKkuZheseX8 | |
59 | 06/27/22 (월) Sanborn C.P. | FAB | 867 | 09:00AM at below URL https://goo.gl/maps/Lb6bNuNKkuZheseX8 | |
58 | 06/20/22(월) Sanborn County Park 11 | FAB | 1204 | 09:30AM https://goo.gl/maps/Lb6bNuNKkuZheseX8 | |
57 | 6/02/22(목) 오후 Steevens-Creek-Reservoir-Nob-Hill | YC | 859 | 시간: 4:00 PM 장소: Stevens Creek Reservoir parking lot https://goo.gl/maps/viHyX4S47gmyXZNm7 | |
56 |
5/30/20(월) 조간산행 Skyline Ridge
2 ![]() |
동사 | 994 | 37.3124276576282, -122.1768896626683 Skyline Ridge Parking Lot, 22000 Skyline Blvd, Los Gatos, CA 95033 @8:30 | |
55 | 5/24/22(화) Castle Rock Ridge Trail 6 | 페트라 | 1185 | Castle Rock Trail, Los Gatos, CA 95033 / 9:30 am | |
54 | 5/23/22(월) Castle Ridge Trail, Pleasanton 3 | FAB | 1028 | 09:30am @ Trail Parking Lot |