번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 5/18/22(수) Los-Gatos-Creek-Trail 22 | YC | 1358 | 시간: 6:00 AM 장소: Campbell Park https://www.google.com/maps/place/37%C2%B017'10.4%22N+121%C2%B056'24.3%22W/@37.2862151,-121.9406383,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xfe4324a502d3a670!8m2!3d37.286214!4d-121.9400911 | |
51 | 5/17/22(화) Augustin Bernal Park 2 | FAB | 613 | 09:30AM @ Long View Dr., | |
50 | 5/13/22(금) Parker Ranch Trail to Nob Hill Loop 6 | YC | 1008 | 시간: 6:00 AM 장소: Parker Ranch Trail Head https://goo.gl/maps/3FgHEjZesHwJWnaG6 | |
49 |
5/13/22(금) Black Mountain via Rhus Ridge
3 ![]() |
미나 | 806 | 시간 : 9:00 장소 : Trail head parking lot @ 간단한 간식 , 물 @ | |
48 | 5/04/22(수) Pleasanton Castle Ridge Trail 2 | FAB | 1027 | 9:30 am @ Castle Ridge Trail 주차장. | |
47 |
5/03/22(화) Toyon, Stevens Creek, Coyote Ridge, Seven springs Loop
4 ![]() |
미나 | 964 | 시간 : 8:30 장소 : trail head Parking lot * 물 and energy food * | |
46 |
5/05/22(목) Nifty 90-38탄, Sky Trail and Bear Valley Loop
5 ![]() |
파랑새 | 1165 | 집합 장소: Point Reyes National Seashore: 1 Bear Valley Visitor Center Access Road, Point Reyes Station, CA 94956 집합 시간: 목요일, 05-05-22, 오전 08:30 | |
45 | 4/27/22(수) Tony Look trail to Coyote Ridge Trail Loop 3 | 미나 | 934 | 시간 : 8:30 am 장소: trail head 앞 and *물과 약간의 간식 * | |
44 | 4/19/22(화) Parker Ranch Trail (Cupertino) 12 | 미나 | 1207 | 9:30 am . Parker ranch trail 앞 (Street Parking) | |
43 | 4/15/22(금) Sanborn C.P. | FAB | 867 | 12PM at Saratoga 소방서 뒤 주차장 | |
42 | 4/13/22(수) Castle Ridge Trail 3 | Journey | 774 | 09:00AM @ Alviso Adobe Park 주차장 (Trailhead 아님) | |
41 | 4/08/22(금) Castle Ridge Trail 5 | FAB | 1250 | 09:30AM @ Alviso Adobe Park 주차장 (Trailhead 아님) | |
40 | 4/06/22(수) Almaden Quicksilver @ 7:00 am 11 | 아리송 | 1048 | Mocking Bird Entrance | |
39 | 4/06/22(수) Castle Ridge Trail 3 | FAB | 923 | 09:30AM @ Alviso Adobe Park Parking Lot https://goo.gl/maps/LLiU2QK3yNXALgwW9 | |
38 | 4/06/22(수) Sanborn County Park 12 | FAB | 1051 | 10:00 am @ Saratoga 소방서 뒤 주차장. https://goo.gl/maps/7RxWfArUGJQhyLbQ6 | |
37 | 4/01/22(금) Castle Ridge Trail, Pleasanton 4 | FAB | 1070 | 09:30am at Trailhead | |
36 | 3/30/22(수) 또 갑니다 Castle Ridge, Pleasanton 5 | FAB | 1035 | 09:30 @ trail head | |
35 |
3/30/22(수) Nifty90-37탄 White Hill OSP
4 ![]() |
파랑새 | 1007 | 집합장소: 37.99335, -122.60599 99 Iron Springs Rd Fairfax, CA 94930 집합 시간: 08:30 | |
34 | 3/25/22(금) Castle Ridge Trail, Pleasanton 4 | FAB | 1050 | 09:30 AM @ Castle Ridge Trail Head | |
33 | 3/23/22(수) Castle Ridge Trail, Pleasanton 6 | FAB | 973 | 09:30 AM @ Old Foothill Rd. 주차장 (Alviso Adobe Museum 아랫쪽, 주택단지 공사 현장 바로 아래) https://goo.gl/maps/miHrdEq3ftePeVWm6 |