8/27/22(토) Huddart County Park
산행지 | Huddart County Park - 1100 Kings Mountain Road. Woodside CA 94062 |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 8-9 mile |
고도변화 (ft) | 1414 feet |
예상 산행시간 (hr) | approx 5 hrs |
모이는 시간 및 장소 | 최종 집결지-- 8:30 am 공원 내 Lower Werder Picnic Area |
산행 준비물 | 점심 식사는 산행 후 피크닉 테이블에서 합니다 각자의 점심, 간식, 행동식, 충분한 물 8 월의 마지막 토요일 입니다 기승을 부리던 더위도 가고 토요일 맑은 날씨에 기온은 71 도로 예보되어 있읍니다 1차 집결지는 Freeway (280) 과 (84) 만나는 Interchange Exit 25 에서 서쪽으로 나오면 곧 좌측에 Park & Ride 가 있읍니다 여기에 8:10 am 까지 오시면 카풀해서 공원 최종 집결지로 함께 갑니다. |
비상 연락처 | 310-팔팔삼- 사팔구구 (소암) 전화, 문자, 카톡 모두 가능합니다 |
관련 산행 글 1 | https://goo.gl/maps/Zdfv7PVee2CPp35N6 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행 참가와 관련해서 발생하는 여하한 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서어떠한 책임도 베이 산악회와 회원 들에게 하등의 책임을 묻지 않는다는 점에 동의 하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의 하신 면책 동의서를 참고해 주십시요. https://www.bayalpineclub.net/liability_waiver |
Huddart County Park - 1100 Kings Mountain Road. Woodside CA 94062
최종 집결지-- 8:30 am 공원 내 Lower Werder Picnic Area
-
9/3/22(토) 오후 North Bayfront Shoreline Loop Trail 4
-
9/03/22(토) Huddart County Park 12
-
8/27/22(토) Bon Tempe and Alpine Lake Watershed Loop 15
-
8/27/22(토) Huddart County Park 12
-
8/20/22(토) Old Finley Trail Loop 2
-
8/20/22(토) Maple Falls Trail (The Forest of Nisene Marks) 1
-
8/13/22(토) Muir Beach via Miwok, Redwood Creek, Coastal, Fox, and Tennessee Valley. 24
-
정기산행, 8/6(토), Huddart CP 22
-
7/30/22(토) Purisima Creek Redwoods OSP 0
-
7/23/22(토) Purisima Creek Redwoods OSP 1
-
7/23/22(토) Huddart County Park 6
-
7/16/22(토) Bobcat to Miwok to Coastal to SCA Loop 4
-
7/16/22(토) Huddart County Park 10
-
7/09/22(토) Dipsea Trail to Steep Ravine Trail Loop via Coastal Trail 5
-
7/09/22(토) (다정기) Huddart County Park 19
공지감사합니다, 참가합니다.