부정기
2022.09.21 18:41
9/24/22(토) Gravity Car Road, Northside, Benstein and Matt Davis Loop
조회 수 592 댓글 7
산행지 | Gravity Car Road, Northside, Benstein and Matt Davis Loop |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 11 마일 |
고도변화 (ft) | 1800피트 |
예상 산행시간 (hr) | 5-6 시간 |
모이는 시간 및 장소 | 37°54'36.1"N 122°34'37.9"W Mill Valley , California 94941 @8AM |
산행 준비물 | 데이산행 준비물 일체및 각자 점심및 충분한 물과 모자,썬로션,자켓 |
비상 연락처 | 510-909-구삼일일 |
면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행 참가와 관련돼서 발생하는 여하한 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 베이 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. (면책에 대한 자세한 내용은 이미 회원가입시 동의하고 싸인한 면책 동의서를 참고해 주십시오. https://www.bayalpineclub.net/liability_waiver) |
https://www.alltrails.com/explore/map/gravity-car-road-northside-benstein-and-matt-davis-loop-2de5d16?u=i
이장님, 산행공지 감사합니다.....참가합니다